České republice patří 87. místo v žebříčku nejlidnatějších států světa
Česko je 87. nejlidnatějším státem světa. V rámci EU se stále řadíme mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Naopak náležíme mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou. Evropský průměr přesahujeme také z hlediska podílu kuřáků v populaci. „S hodnotou 70,9 % se řadíme na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činí 45 %,“ popisuje místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. V podílu osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním zaujímáme až 24. místo s 21,1 %. V tomto směru je na tom nejlépe Velká Británie, nejhůře Rumunsko. Přestože česká populace stárne, patříme věkovým mediánem 41,5 let mezi členské země s mladším obyvatelstvem. Nejstarší obyvatelstvo žilo v roce 2016 v Německu. „Pouze 4,9 % českých žen pracovalo v roce 2016 na částečný úvazek, což je výrazně pod průměrem EU, který činil 15 %. Nejvíce žen v EU na částečný úvazek bylo zaměstnáno v Nizozemsku, konkrétně 35,4 %. Nejméně pak v Bulharsku s podílem 1,2 %,“ doplňuje Tomáš Hamerský z oddělení informačních služeb ČSÚ.
V České republice připadalo v roce 2015 na 100 tisíc obyvatel 19 loupeží, což je v evropském kontextu podprůměrné číslo. V Belgii je loupeží statisticky nejvíce, 197 na 100 tisíc obyvatel. Nejméně loupeží bylo zaznamenáno na Slovensku, necelých 10 na 100 tisíc obyvatel.
Zajímavá srovnání států EU i dalších zemí Evropy či světa naleznete v nové publikaci ČSÚ s názvem „Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – 2017“. Ročenka je rozdělena do 13 tematických okruhů.
Pořadí | Země | Počet obyvatel |
1. | Čína | 1 379 302 771 |
2. | Indie | 1 281 935 911 |
3. | Spojené státy | 326 625 791 |
4. | Indonésie | 260 580 739 |
5. | Brazílie | 207 353 391 |
6. | Pákistán | 204 924 861 |
7. | Nigérie | 190 632 261 |
8. | Bangladéš | 157 826 578 |
9. | Rusko | 142 257 519 |
10. | Japonsko | 126 451 398 |
11. | Mexiko | 124 574 795 |
12. | Etiopie | 105 350 020 |
13. | Filipíny | 104 256 076 |
14. | Egypt | 97 041 072 |
15. | Vietnam | 96 160 163 |
16. | Demokratická republika Kongo | 83 301 151 |
17. | Irán | 82 021 564 |
18. | Turecko | 80 845 215 |
19. | Německo | 80 594 017 |
20. | Thajsko | 68 414 135 |
21. | Francie | 67 106 161 |
22. | Velká Británie | 64 769 452 |
23. | Itálie | 62 137 802 |
24. | Tanzanie | 55 451 343 |
25. | Myanmar | 55 123 814 |
26. | Jižní Afrika | 54 841 552 |
27. | Korejská republika | 51 181 299 |
28. | Španělsko | 48 958 159 |
29. | Kolumbie | 47 698 524 |
30. | Keňa | 47 615 739 |
31. | Argentina | 44 293 293 |
32. | Ukrajina | 44 033 874 |
33. | Alžírsko | 40 969 443 |
34. | Uganda | 40 853 749 |
35. | Irák | 39 192 111 |
36. | Polsko | 38 476 269 |
37. | Súdán | 37 957 307 |
38. | Kanada | 35 623 680 |
39. | Afghánistán | 34 124 811 |
40. | Maroko | 33 986 655 |
41. | Malajsie | 31 381 992 |
42. | Venezuela | 31 304 016 |
43. | Peru | 31 036 656 |
44. | Uzbekistán | 29 748 859 |
45. | Nepál | 29 384 297 |
46. | Angola | 29 310 273 |
47. | Saúdská Arábie | 28 571 770 |
48. | Ghana | 27 499 924 |
49. | Jemen | 27 392 779 |
50. | Mosambik | 26 573 706 |
87. | Česká republika | 10 674 723 |
Zdroj: ČSÚ